| المشروع | المستفيدون | 
| كفالة يتيم | 1360 | 
| عائلات متعففة | 1850 | 
| رعاية صحية | 431 | 
| الإطعام | 22545 | 
| مشاريع صغرى | 10 | 
| تحسين مسكن | 2 | 
| سقيا ماء | 3 | 
| قفة رمضان | 1950 | 
| إفطار صائم | 12545 | 
| ختان | 64 | 
| كسوة عيد | 1400 | 
| إفطار على الطريق | 400 | 
| تدخل طبي | 431 | 
| أضاحي الخير | 395 | 
| حملة العودة المدرسية | 1695 | 
| أنشطة ترفيهية | 283 | 
| المشروع | المستفيدين | 
| كفالة الأيتام | 1250 | 
| الإطعام | 3000 | 
| العائلات المتعففة | 850 | 
| المشاريع الصغرى | 32 | 
| الرعاية الصحية | 153 | 
| سقيا الماء | 6 | 
| تحسين المسكن | 1 | 
| المشروع | عدد المستفيدين/ الكمية | 
| كفالة عائلات | 380 | 
| كفالة الأيتام | 1320 | 
| كفالة طالب | 11 | 
| حقيبة مدرسية | 418 | 
| مساعدة مرضى | 400 | 
| وجبة غذائية | 13750 | 
| قفة غذائية | 1550 | 
| أضاحي العيد | 115 | 
| كسوة عيد جديدة | 982 | 
| زكاة زيت الزيتون | 1127ل | 
| مورد رزق | 25 | 
| تحسين مسكن | 5 | 
| سقيا الماء | 2 | 
| المشروع | عدد المستفيدين | 
| كفالة الأيتام | 1015 | 
| كفالة العائلات | 240 | 
| كفالة طلبة | 23 | 
| مورد رزق | 32 | 
| مساعدات مالية ظرفية | 2750 | 
| مساعدات صحية | 350 | 
| وجبة غذائية | 5531 | 
| سلة غذائية | 2240 | 
| أضاحي العيد | 63 | 
| كسوة عيد | 830 | 
| حقيبة مدرسية | 570 | 
| تحسين مسكن | 6 | 
| سقي ماء | 4 | 
| عدد المنخرطين | 584 | 
| المشروع | عدد المستفيدين | 
| كفالة الأيتام | 720 | 
| العائلات المتعففة | 1100 | 
| كفالة مسنين | 8 | 
| كفالة طلبة | 12 | 
| إعانة المرضى | 80 | 
| مشاريع صغرى | 17 | 
| تحسين مسكن | 5 | 
| صيانة مدرسة | 2 | 
| صيانة مركز صحي | 2 | 
مشاريع موسمية
| المشروع | المستفيدين | 
| الحقيبة المدرسية | 450 | 
| الوجبات الغذائية | 1900 | 
| قفة غذائية | 4500 | 
| كسوة عيد | 450 | 
| أضاحي العيد | 62 | 
| حملة شتاء دافيء | 210 | 
| المشروع | عدد المستفيدين | 
| كفالة الأيتام | 410 | 
| العائلات المتعففة | 500 | 
| مساعدة موسمية | 750 | 
| كفالة المسنين | 8 | 
| مشاريع صغرى | 15 | 
| إعانة المرضى | 60 | 
| كفالة طالب | 7 |